Highest Intelligence
64.6/ 100
Claude Fable 5.2
Anthropic
Lowest Price
$0.04/ 1M tokens
Extract
Scaledown
Best Value
239.3intel / $
Ling 3.0 Flash
Inclusionai
Every model can be routed through Xilos — add your own keys, no markup.
RANKINGS
Model Benchmarks
460 models from 80 providers — compared on intelligence and price.
| # | Model | IntelligenceIntel | All-in Costper 1M tokens | Context |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I Ling 3.0 Flashby Inclusionai | 20.1 | $0.0840In $0.0210 · Out $0.0630 | 262K |
| 2 | Z GLM 5.3 Flashby Z Ai | 27.8 | $0.1183In $0.0399 · Out $0.0784 | 1M |
| 3 | I Ling 3.1 Flashby Inclusionai | 29.6 | $0.1800In $0.0450 · Out $0.1350 | 1M |
| 4 | M Llama 3.1 8B Instructby Meta Llama | 6.9 | $0.0600In $0.0200 · Out $0.0400 | 131K |
| 5 | I Ling 3.0 Flash VLby Inclusionai | 24.6 | $0.2400In $0.0600 · Out $0.1800 | 131K |
| 6 | U Solar Mini 4by Upstage | 24.1 | $0.2500In $0.0500 · Out $0.2000 | 524K |
| 7 | D DeepSeek V4 Flash 0423by DeepSeek | 24.4 | $0.2700In $0.0900 · Out $0.1800 | 1M |
| 8 | M MiniMax M3.1 Flashby Minimax | 29.1 | $0.3750In $0.0750 · Out $0.3000 | 1M |
| 9 | X MiMo-V2.6-Flashby Xiaomi | 26.7 | $0.4200In $0.1400 · Out $0.2800 | 1M |
| 10 | A Claude Haiku 5.5by Anthropic | 36.5 | $0.6000In $0.1000 · Out $0.5000 | 1M |
| 11 | M Mistral Small 3by Mistral AI | 6.7 | $0.1300In $0.0500 · Out $0.0800 | 33K |
| 12 | D DeepSeek V4.1 Flashby DeepSeek | 28.6 | $0.5600In $0.1400 · Out $0.4200 | 1M |
| 13 | O GPT-6 Lunaby OpenAI | 27.9 | $0.6000In $0.1000 · Out $0.5000 | 1M |
| 14 | G Gemma 4 26B A4Bby Google | 16.7 | $0.3900In $0.0900 · Out $0.3000 | 262K |
| 15 | U Solar Pro 4by Upstage | 28.2 | $0.7500In $0.1500 · Out $0.6000 | 524K |
| 16 | A Nova Micro 1.0by Amazon | 5.9 | $0.1750In $0.0350 · Out $0.1400 | 128K |
| 17 | D DeepSeek V3.2by DeepSeek | 21.5 | $0.6400In $0.2600 · Out $0.3800 | 164K |
| 18 | Q Qwen3.5-9Bby Qwen | 13.3 | $0.3970In $0.1610 · Out $0.2360 | 262K |
| 19 | T Hy3 previewby Tencent | 25.3 | $0.7800In $0.1800 · Out $0.6000 | 262K |
| 20 | Z GLM 4.7 Flashby Z Ai | 14.9 | $0.4605In $0.0605 · Out $0.4000 | 200K |
| 21 | G Gemma 3 4Bby Google | 4.8 | $0.1500In $0.0500 · Out $0.1000 | 131K |
| 22 | N Nemotron 3 Nano 30B A3Bby NVIDIA | 8.9 | $0.3000In $0.0600 · Out $0.2400 | 262K |
| 23 | M Phi 4by Microsoft | 5.9 | $0.2100In $0.0700 · Out $0.1400 | 16K |
| 24 | N Nemotron 3 Superby NVIDIA | 12.8 | $0.4750In $0.0750 · Out $0.4000 | 262K |
| 25 | O gpt-oss-20bby OpenAI | 10.0 | $0.3750In $0.0750 · Out $0.3000 | 131K |
| 26 | D DeepSeek V3.2 Expby DeepSeek | 16.6 | $0.6800In $0.2700 · Out $0.4100 | 164K |
| 27 | I Granite 4.2 8Bby Ibm Granite | 5.1 | $0.2100In $0.0600 · Out $0.1500 | 131K |
| 28 | M Ministral 3 3B 2512by Mistral AI | 4.8 | $0.2000In $0.1000 · Out $0.1000 | 131K |
| 29 | T Inkling 2 Smallby Thinkingmachines | 30.6 | $1.30In $0.3000 · Out $1.00 | 1M |
| 30 | X MiMo-V2.6-Proby Xiaomi | 29.9 | $1.30In $0.4350 · Out $0.8700 | 1M |
| 31 | A Nova Lite 1.0by Amazon | 6.7 | $0.3000In $0.0600 · Out $0.2400 | 300K |
| 32 | M MiniMax M2.7by Minimax | 22.8 | $1.05In $0.2100 · Out $0.8400 | 197K |
| 33 | Z GLM 5.3by Z Ai | 31.7 | $1.47In $0.0699 · Out $1.40 | 1M |
| 34 | R Reka Flash 3by Rekaai | 6.4 | $0.3000In $0.1000 · Out $0.2000 | 66K |
| 35 | M Llama 3.2 1B Instructby Meta Llama | 4.8 | $0.2280In $0.0270 · Out $0.2010 | 60K |
| 36 | N Nemotron 3.5 Super VLby NVIDIA | 13.6 | $0.6500In $0.1500 · Out $0.5000 | 1M |
| 37 | G Gemini 2.5 Flash Liteby Google | 10.4 | $0.5000In $0.1000 · Out $0.4000 | 1M |
| 38 | T Hy4by Tencent | 34.6 | $1.67In $0.4170 · Out $1.25 | 1M |
| 39 | N Nemotron 3.5 Lightningby NVIDIA | 5.5 | $0.2700In $0.0700 · Out $0.2000 | 262K |
| 40 | X MiMo-V2.5-Proby Xiaomi | 26.0 | $1.30In $0.4350 · Out $0.8700 | 1M |
| 41 | D DeepSeek V4 Flash Vision Expby DeepSeek | 34.8 | $1.76In $0.4400 · Out $1.32 | 1M |
| 42 | G Gemma 3 12Bby Google | 3.8 | $0.2000In $0.0500 · Out $0.1500 | 131K |
| 43 | Q Qwen3 30B A3B Instruct 2507by Qwen | 7.5 | $0.4000In $0.1000 · Out $0.3000 | 262K |
| 44 | M Ministral 3 8B 2512by Mistral AI | 5.5 | $0.3000In $0.1500 · Out $0.1500 | 262K |
| 45 | Q Qwen3.6 35B A3Bby Qwen | 18.2 | $1.00In $0.1000 · Out $0.9000 | 262K |
| 46 | O GPT-5.6 Lunaby OpenAI | 23.8 | $1.40In $0.2000 · Out $1.20 | 1M |
| 47 | Q Qwen3.5-35B-A3Bby Qwen | 19.3 | $1.14In $0.1400 · Out $1.00 | 262K |
| 48 | Q Qwen3.7 Plusby Qwen | 25.2 | $1.60In $0.3200 · Out $1.28 | 1M |
| 49 | M MiniMax M2.5by Minimax | 22.8 | $1.49In $0.2950 · Out $1.20 | 198K |
| 50 | M Ministral 3 14B 2512by Mistral AI | 6.0 | $0.4000In $0.2000 · Out $0.2000 | 262K |
Showing 1–50 of 173 models