Highest Intelligence
53.4/ 100
Claude Fable 5.1
Anthropic
Lowest Price
$0.05/ 1M tokens
Mistral Nemo
Mistral AI
Best Value
326.2intel / $
Ling 3.0 Flash
Inclusionai
Every model can be routed through Xilos — add your own keys, no markup.
RANKINGS
Model Benchmarks
436 models from 63 providers — compared on intelligence and price.
| # | Model | IntelligenceIntel | All-in Costper 1M tokens | Context |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I Ling 3.0 Flashby Inclusionai | 27.4 | $0.0840In $0.0210 · Out $0.0630 | 262K |
| 2 | Z GLM 5.3 Flashby Z Ai | 41.9 | $0.3250In $0.0750 · Out $0.2500 | 1M |
| 3 | I Ling 3.0 Flash VLby Inclusionai | 24.8 | $0.2400In $0.0600 · Out $0.1800 | 131K |
| 4 | D DeepSeek V4 Flash 0423by DeepSeek | 24.8 | $0.2658In $0.0886 · Out $0.1772 | 1M |
| 5 | U Solar Pro 4by Upstage | 41.6 | $0.4500In $0.0900 · Out $0.3600 | 524K |
| 6 | Q Qwen3.5-9Bby Qwen | 21.8 | $0.2500In $0.1000 · Out $0.1500 | 262K |
| 7 | G Gemma 4 26B A4Bby Google | 26.1 | $0.3900In $0.0900 · Out $0.3000 | 262K |
| 8 | O gpt-oss-120bby OpenAI | 12.3 | $0.2070In $0.0370 · Out $0.1700 | 131K |
| 9 | M Mistral Small 3by Mistral AI | 7.4 | $0.1300In $0.0500 · Out $0.0800 | 33K |
| 10 | O gpt-oss-20bby OpenAI | 9.0 | $0.1600In $0.0300 · Out $0.1300 | 131K |
| 11 | X MiMo-V2.5by Xiaomi | 22.3 | $0.4200In $0.1400 · Out $0.2800 | 1M |
| 12 | D DeepSeek V4.1 Flashby DeepSeek | 39.5 | $0.7500In $0.1500 · Out $0.6000 | 1M |
| 13 | N Nemotron 3.5 Lightningby NVIDIA | 13.6 | $0.2800In $0.0800 · Out $0.2000 | 262K |
| 14 | I Granite 4.2 8Bby Ibm Granite | 11.8 | $0.3100In $0.0600 · Out $0.2500 | 131K |
| 15 | G Gemma 4 31Bby Google | 15.4 | $0.4300In $0.0900 · Out $0.3400 | 262K |
| 16 | N Nemotron 3 Nano 30B A3Bby NVIDIA | 8.9 | $0.2500In $0.0500 · Out $0.2000 | 262K |
| 17 | T Hy3 previewby Tencent | 25.8 | $0.7800In $0.1800 · Out $0.6000 | 262K |
| 18 | O GPT-5.6 Lunaby OpenAI | 37.5 | $1.40In $0.2000 · Out $1.20 | 1M |
| 19 | N Nemotron 3 Superby NVIDIA | 13.6 | $0.5300In $0.0800 · Out $0.4500 | 262K |
| 20 | M Ministral 3 3B 2512by Mistral AI | 4.8 | $0.2000In $0.1000 · Out $0.1000 | 131K |
| 21 | S Step 3.7 Flashby Stepfun | 30.9 | $1.35In $0.2000 · Out $1.15 | 262K |
| 22 | K KAT-Coder-Pro V2by Kwaipilot | 33.7 | $1.50In $0.3000 · Out $1.20 | 262K |
| 23 | X MiMo-V2.5-Proby Xiaomi | 26.4 | $1.30In $0.4350 · Out $0.8700 | 1M |
| 24 | M MiniMax M3by Minimax | 29.6 | $1.50In $0.3000 · Out $1.20 | 1M |
| 25 | G Gemma 3 12Bby Google | 3.8 | $0.2000In $0.0500 · Out $0.1500 | 131K |
| 26 | Q Qwen3.6 35B A3Bby Qwen | 18.8 | $1.00In $0.1000 · Out $0.9000 | 262K |
| 27 | M Ministral 3 8B 2512by Mistral AI | 5.5 | $0.3000In $0.1500 · Out $0.1500 | 262K |
| 28 | Q Qwen3.5-35B-A3Bby Qwen | 24.3 | $1.46In $0.1625 · Out $1.30 | 262K |
| 29 | Q Qwen3.7 Plusby Qwen | 25.8 | $1.60In $0.3200 · Out $1.28 | 1M |
| 30 | Z GLM 4.7by Z Ai | 34.5 | $2.15In $0.4000 · Out $1.75 | 205K |
| 31 | T Inkling Smallby Thinkingmachines | 26.1 | $1.65In $0.4500 · Out $1.20 | 1M |
| 32 | M MiniMax M2.7by Minimax | 23.2 | $1.50In $0.3000 · Out $1.20 | 205K |
| 33 | M Mistral Small 4by Mistral AI | 11.5 | $0.7500In $0.1500 · Out $0.6000 | 262K |
| 34 | M Ministral 3 14B 2512by Mistral AI | 6.0 | $0.4000In $0.2000 · Out $0.2000 | 262K |
| 35 | O GPT-5.4 Nanoby OpenAI | 21.2 | $1.45In $0.2000 · Out $1.25 | 400K |
| 36 | X Grok Build 0.1by xAI | 40.7 | $3.00In $1.00 · Out $2.00 | 256K |
| 37 | Z GLM 4.6by Z Ai | 29.3 | $2.18In $0.4300 · Out $1.75 | 205K |
| 38 | M LongCat 2.0by Meituan | 19.7 | $1.50In $0.3000 · Out $1.20 | 1M |
| 39 | Q Qwen3.8 27Bby Qwen | 33.9 | $2.76In $0.2140 · Out $2.55 | 1M |
| 40 | D DeepSeek V3.1 Terminusby DeepSeek | 15.4 | $1.27In $0.2700 · Out $1.00 | 164K |
| 41 | I Mercury 2by Inception | 11.5 | $1.00In $0.2500 · Out $0.7500 | 128K |
| 42 | U Solar Pro 3by Upstage | 7.8 | $0.7500In $0.1500 · Out $0.6000 | 131K |
| 43 | A Trinity Large Thinkingby Arcee Ai | 10.9 | $1.05In $0.2500 · Out $0.8000 | 262K |
| 44 | Q Qwen3.6 27Bby Qwen | 21.9 | $2.30In $0.3000 · Out $2.00 | 262K |
| 45 | G Gemma 3 27Bby Google | 4.9 | $0.5300In $0.0800 · Out $0.4500 | 131K |
| 46 | G Gemini 3.8 Flashby Google | 41.2 | $4.50In $0.7500 · Out $3.75 | 1M |
| 47 | G Gemini 3.1 Flash Lite Previewby Google | 16.0 | $1.75In $0.2500 · Out $1.50 | 1M |
| 48 | M Kimi K2.6by Moonshotai | 45.1 | $4.95In $0.9500 · Out $4.00 | 262K |
| 49 | G Gemini 3.7 Flashby Google | 39.4 | $4.50In $0.7500 · Out $3.75 | 1M |
| 50 | G Gemini 3.5 Flash Liteby Google | 22.7 | $2.80In $0.3000 · Out $2.50 | 1M |
Showing 1–50 of 90 models