Highest Intelligence
53.4/ 100
Claude Fable 5.1
Anthropic
Lowest Price
$0.05/ 1M tokens
Mistral Nemo
Mistral AI
Best Value
326.2intel / $
Ling 3.0 Flash
Inclusionai
Every model can be routed through Xilos — add your own keys, no markup.
RANKINGS
Model Benchmarks
436 models from 63 providers — compared on intelligence and price.
| # | Model | IntelligenceIntel | All-in Costper 1M tokens | Context |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A Claude Fable 5.1by Anthropic | 53.4 | $60.00In $10.00 · Out $50.00 | 1M |
| 2 | O GPT-5.4 Image 2by OpenAI | 53.1 | $23.00In $8.00 · Out $15.00 | 272K |
| 3 | O GPT-6 Astraby OpenAI | 52.8 | $60.00In $10.00 · Out $50.00 | 1M |
| 4 | A Claude Opus 5by Anthropic | 50.7 | $30.00In $5.00 · Out $25.00 | 1M |
| 5 | O GPT-5.6 Solby OpenAI | 47.1 | $12.00In $2.00 · Out $10.00 | 1M |
| 6 | M Kimi K2.6by Moonshotai | 45.1 | $4.95In $0.9500 · Out $4.00 | 262K |
| 7 | Z GLM 5.3by Z Ai | 44.9 | $5.80In $1.40 · Out $4.40 | 1M |
| 8 | X Grok 4.6by xAI | 44.4 | $8.00In $2.00 · Out $6.00 | 500K |
| 9 | M Kimi K3by Moonshotai | 43.8 | $15.93In $2.65 · Out $13.28 | 1M |
| 10 | O GPT-5.6 Terraby OpenAI | 42.3 | $14.00In $2.00 · Out $12.00 | 1M |
| 11 | Z GLM 5.3 Flashby Z Ai | 41.9 | $0.3250In $0.0750 · Out $0.2500 | 1M |
| 12 | U Solar Pro 4by Upstage | 41.6 | $0.4500In $0.0900 · Out $0.3600 | 524K |
| 13 | G Gemini 3.8 Flashby Google | 41.2 | $4.50In $0.7500 · Out $3.75 | 1M |
| 14 | X Grok Build 0.1by xAI | 40.7 | $3.00In $1.00 · Out $2.00 | 256K |
| 15 | Q Qwen3.8 2.4T A95Bby Qwen | 40.0 | $8.00In $2.00 · Out $6.00 | 1M |
| 16 | M Muse Spark 1.2by Meta | 39.8 | $5.50In $1.25 · Out $4.25 | 1M |
| 17 | D DeepSeek V4.1 Flashby DeepSeek | 39.5 | $0.7500In $0.1500 · Out $0.6000 | 1M |
| 18 | G Gemini 3.7 Flashby Google | 39.4 | $4.50In $0.7500 · Out $3.75 | 1M |
| 19 | X Grok 4.5by xAI | 39.1 | $8.00In $2.00 · Out $6.00 | 500K |
| 20 | O GPT-5.5by OpenAI | 38.6 | $35.00In $5.00 · Out $30.00 | 1M |
| 21 | O GPT-5.5 Proby OpenAI | 38.6 | $210.00In $30.00 · Out $180.00 | 1M |
| 22 | A Claude Sonnet 5by Anthropic | 38.4 | $12.00In $2.00 · Out $10.00 | 1M |
| 23 | O GPT-5.1-Codex-Maxby OpenAI | 37.5 | $11.25In $1.25 · Out $10.00 | 400K |
| 24 | O GPT-5.6 Lunaby OpenAI | 37.5 | $1.40In $0.2000 · Out $1.20 | 1M |
| 25 | Z GLM 4.7by Z Ai | 34.5 | $2.15In $0.4000 · Out $1.75 | 205K |
| 26 | G Gemini 3.6 Flashby Google | 34.3 | $4.50In $0.7500 · Out $3.75 | 1M |
| 27 | M Muse Spark 1.1by Meta | 34.3 | $5.50In $1.25 · Out $4.25 | 1M |
| 28 | Z GLM 5.2by Z Ai | 34.0 | $5.80In $1.40 · Out $4.40 | 1M |
| 29 | Q Qwen3.8 27Bby Qwen | 33.9 | $2.76In $0.2140 · Out $2.55 | 1M |
| 30 | K KAT-Coder-Pro V2by Kwaipilot | 33.7 | $1.50In $0.3000 · Out $1.20 | 262K |
| 31 | G Gemini 3.5 Flashby Google | 33.0 | $10.50In $1.50 · Out $9.00 | 1M |
| 32 | D DeepSeek V4 Pro 0423by DeepSeek | 30.9 | $4.80In $1.60 · Out $3.20 | 1M |
| 33 | S Step 3.7 Flashby Stepfun | 30.9 | $1.35In $0.2000 · Out $1.15 | 262K |
| 34 | G Gemini 3.1 Pro Previewby Google | 30.4 | $14.00In $2.00 · Out $12.00 | 1M |
| 35 | Q Qwen3.7 Maxby Qwen | 29.9 | $5.90In $1.48 · Out $4.42 | 1M |
| 36 | M MiniMax M3by Minimax | 29.6 | $1.50In $0.3000 · Out $1.20 | 1M |
| 37 | Z GLM 4.6by Z Ai | 29.3 | $2.18In $0.4300 · Out $1.75 | 205K |
| 38 | I Ling 3.0 Flashby Inclusionai | 27.4 | $0.0840In $0.0210 · Out $0.0630 | 262K |
| 39 | Z GLM 5.1by Z Ai | 26.4 | $4.00In $0.9660 · Out $3.04 | 205K |
| 40 | X MiMo-V2.5-Proby Xiaomi | 26.4 | $1.30In $0.4350 · Out $0.8700 | 1M |
| 41 | M Kimi K2.7 Codeby Moonshotai | 26.3 | $4.21In $0.7100 · Out $3.50 | 262K |
| 42 | G Gemma 4 26B A4Bby Google | 26.1 | $0.3900In $0.0900 · Out $0.3000 | 262K |
| 43 | T Inkling Smallby Thinkingmachines | 26.1 | $1.65In $0.4500 · Out $1.20 | 1M |
| 44 | T Hy3 previewby Tencent | 25.8 | $0.7800In $0.1800 · Out $0.6000 | 262K |
| 45 | Q Qwen3.7 Plusby Qwen | 25.8 | $1.60In $0.3200 · Out $1.28 | 1M |
| 46 | T Inklingby Thinkingmachines | 25.5 | $5.05In $1.00 · Out $4.05 | 1M |
| 47 | X Grok 4.3by xAI | 25.4 | $3.75In $1.25 · Out $2.50 | 1M |
| 48 | D DeepSeek V4 Flash 0423by DeepSeek | 24.8 | $0.2658In $0.0886 · Out $0.1772 | 1M |
| 49 | I Ling 3.0 Flash VLby Inclusionai | 24.8 | $0.2400In $0.0600 · Out $0.1800 | 131K |
| 50 | I Ling 3.0 Flash VL (free)by Inclusionai | 24.8 | $0.00In $0.00 · Out $0.00 | 262K |
Showing 1–50 of 436 models
…